支持任意剪裁,根据所需尺寸可剪成各种不同尺寸,不影响显示效果
通透率可达85%以上,不会对原始建筑产生视觉影响
灯驱合一,16Bit灰度等级,让屏幕还原真实色彩
柔韧性强,可弯曲、可贴在弧形的建筑幕墙上
厚度4mm,重量仅有5KG/㎡
参数 | P4-4 | P4-8 | P6-6 | P8-8 | P10-10 | P16-16 | P20-20 | P20-40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
点间距(mm) | 4-4 | 4-8 | 6-6 | 8-8 | 10-10 | 16-14 | 20-20 | 20-40 |
最佳视距(m) | 5-100 | 6 -100 | 8-100 | 12-100 | 15-120 | 25-150 | 30-150 | 30-150 |
显示单元尺寸(mm) | 960mmx640mm (可根据项目需求定制尺寸) | |||||||
单元材质 | 柔性亚克力面板+铝型材 | |||||||
安装方式 | 根据现场玻璃幕墙结构定制安装结构件,后维护安装 | |||||||
产品特点 | 可根据客户需求定制间距,按现场玻璃幕墙尺寸定制显示单元尺寸。采用灯驱合一技术,支持随意剪切,不影响正常显示。 |
*根据配置不同,参数略有变化。