高品质灯管、品质稳定、亮度高、色彩一致性好、寿命时间长。

PWM高刷芯片,刷新最高可达3840Hz,输出电流大小恒定,高刷新效果拍照无闪烁。

可视化视角达160°,上下左右观看无障碍,不反光,面罩墨色一致性好,对比度高。

箱体采用铝合金材质,重量轻、易散热、硬度强,经过CNC工艺加工后,精度更高,确保屏体无缝拼接。

| 参数 | P4 | P6 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 点间距(mm) | 4 | 6 | |||
| 显示单元分辨率(dots) | 192*192 | 128*128 | |||
| 模组尺寸(mm) | 256*128 | 384*192 | |||
| 显示单元尺寸(mm) | (W)768x(H)768x(D)65(项目定制) | ||||
| 重量(PCS/kg) | 15 | ||||
*根据配置不同,参数略有变化。
参数名称 Item | P4室内全彩表贴模组 |
| 物理点间距 Pixel Pitch | 4 |
| 像素密度 Physical Density(Pixels/㎡) | 62500 |
| LED规格 LED Encapsulations | SMD2121 |
| 模组尺寸 Module Size(mm) | 256*128/320*160 |
| 显示分辨率Display Resolutions(Dots) | 64*32/80*40 |
| 亮度Brightness(cd/㎡) | ≥600(可调) |
| 刷新频率 Refresh Frequency(Hz) | ≥1440 |
| 换阵频率 Frame Frequency(Hz) | 50&60 |
| 视角 Optimum Viewing Angel | H:160° V:160° |
| 输入电压 Module Working Voltage | 4.8-5.2 |
| 灰度等级 Gray Scale(bit) | 16 |
| 工作温度/湿度 Operating Temperature/Uhmidity(℃/RH) | -20℃ to +50℃/20% to 90% |
经典案例展示

